Fair Isle Knit Cardigan & Shorts & Scarf
- Regular price
-
$87.00 - Regular price
-
$87.00 - Sale price
-
$87.00
Couldn't load pickup availability
Description
Product Name: SunsetPark Fair Isle Knit Cardigan & Shorts & Scarf
A three-piece knitwear set including a Fair Isle patterned sweater, matching shorts, and scarf.
Crafted from a cozy wool-blend with a soft touch, designed for warmth and effortless styling.
Perfect for autumn-winter layering with a vintage fairy-tale vibe.
Size Chart - Scarf
Size | Width (cm) | Length (cm) |
---|---|---|
F | 15.5 | 171 |
Size Chart - Sweater
Size | Length (cm) | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 52 | 88 | 35 | 60 |
M | 53 | 92 | 36 | 61 |
L | 54 | 96 | 37 | 62 |
Size Chart - Shorts
Size | Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Leg Opening (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 32 | 76 | 100 | 28 |
M | 33 | 80 | 104 | 29 |
L | 34 | 84 | 108 | 30 |
Size Chart - Scarf
Size | Width (in) | Length (in) |
---|---|---|
F | 6.1 | 67.3 |
Size Chart - Sweater
Size | Length (in) | Bust (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) |
---|---|---|---|---|
S | 20.5 | 34.6 | 13.8 | 23.6 |
M | 20.9 | 36.2 | 14.2 | 24.0 |
L | 21.3 | 37.8 | 14.6 | 24.4 |
Size Chart - Shorts
Size | Length (in) | Waist (in) | Hip (in) | Leg Opening (in) |
---|---|---|---|---|
S | 12.6 | 29.9 | 39.4 | 11.0 |
M | 13.0 | 31.5 | 40.9 | 11.4 |
L | 13.4 | 33.1 | 42.5 | 11.8 |
Try-On Report
Model | Height/Weight (cm/kg) | Bust/Waist/Hip (cm) | Size Tried | Fit |
---|---|---|---|---|
小A | 150 / 82 | 76 / 59 / 82 | S | Fitted |
小B | 154 / 96 | 79 / 66 / 87 | M | Fitted |
小C | 160 / 98 | 84 / 66 / 86 | L | Fitted |
Model | Height (in)/Weight (lbs) | Bust/Waist/Hip (in) | Size Tried | Fit |
---|---|---|---|---|
小A | 4'11" / 180.8 | 29.9 / 23.2 / 32.3 | S | Fitted |
小B | 5'1" / 211.6 | 31.1 / 26.0 / 34.3 | M | Fitted |
小C | 5'3" / 216.1 | 33.1 / 26.0 / 33.9 | L | Fitted |
Size Recommendation
Height (cm) | 80–90 kg | 90–105 kg | 105–115 kg |
---|---|---|---|
155–160 | S | M | L |
160–165 | S | M | L |
165–170 | - | M | L |
170–175 | - | - | L |
Model Info
Model Height (cm) | Bust/Waist/Hips (cm) | Size |
---|---|---|
171 | 72 / 59 / 81 | S |
Model Height (in) | Bust/Waist/Hips (in) | Size |
---|---|---|
5'7" | 28.3 / 23.2 / 31.9 | S |
Composition +
Fabric Composition: 10% Wool, 10% Nylon, 78% Acrylic, 2% Spandex











