Seaside Exclusive Custom Series Vest & Skirt Set
- Regular price
-
$46.00 - Regular price
-
$46.00 - Sale price
-
$46.00
Couldn't load pickup availability
Description
Product Name: Seaside Exclusive Custom Series Vest & S
Breaks the mundane impression of cardigan items. Full - print ocean - element patterns are stylish and eye - catching.
Vest Size Chart
Size | Bust (cm) | Back Length (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|---|
S | 61 | 24 | 50 |
M | 64 | 25 | 53 |
L | 67 | 26 | 56 |
Size | Bust (in) | Back Length (in) | Waist (in) |
---|---|---|---|
S | 24.0 | 9.4 | 19.7 |
M | 25.2 | 9.8 | 20.9 |
L | 26.4 | 10.2 | 22.0 |
Shirt Size Chart
Size | Bust (cm) | Back Length (cm) | Waist (cm) | Sleeve Length (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 80 | 44 | 70 | 63.5 |
M | 84 | 45 | 74 | 64.5 |
L | 88 | 46 | 78 | 65.5 |
Size | Bust (in) | Back Length (in) | Waist (in) | Sleeve Length (in) |
---|---|---|---|---|
S | 31.5 | 17.3 | 27.6 | 25.0 |
M | 33.1 | 17.7 | 29.1 | 25.4 |
L | 34.6 | 18.1 | 30.7 | 25.8 |
Skirt Size Chart
Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Skirt Length (cm) |
---|---|---|---|
S | 64 | 81 | 30 |
M | 67 | 85 | 31 |
L | 70 | 89 | 32 |
Size | Waist (in) | Hip (in) | Skirt Length (in) |
---|---|---|---|
S | 25.2 | 31.9 | 11.8 |
26.4 | 33.5 | 12.2 | |
L | 27.6 | 35.0 | 12.6 |
Model Info
Model Height (cm) | Weight (kg) | Bust/Waist/Hips (cm) | Size |
---|---|---|---|
166 | 45 | 78/64/88 | S |
168 | 46 | 76/60/86 | S |
Model Height (in) | Weight (lbs) | Bust/Waist/Hips (in) | Size |
---|---|---|---|
5'5" | 99.2 | 30.7"/25.2"/34.6" | S |
5'6" | 101.4 | 29.9"/23.6"/33.9" | S |
Composition +
Fabric Composition: 95% Viscose Fiber, 5% Spandex


















